Daftar Lengkap Tiket Taman Mini dan Wahananya
Berikut ini merupakan daftar lengkap harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah yang berlokasi di Jakarta Utara, sedangkan untuk melihat ulasan mengenai Taman Mini dengan berbagai wahananya bisa dilihat pada tautan di bawah ini.
Baca Juga: Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur
Wahana TMII | Harga Tiket |
---|---|
Pintu Masuk TMII (perorangan) mobil motor bus sepeda | Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 6.000 Rp. 30.000 Rp. 1.000 |
Pintu Masuk Istana Anak Kereta Keclinci Mandi Bola Kolam Renang Bumper Car Air Plane Monorail Komidi Putar Roda Tamasya Kiddy Boat Baterry Car Pesawat Capung Fancy Animal Giring Ombak | Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 |
Teater Imax Keong Mas Umum VIP | Rp. 35.000 Rp. 75.000 |
Teater 4D Senin-Jumat Sabtu-Minggu | Rp. 20.000 Rp. 25.000 |
Aeromovel/Titihan Samirono | Rp. 30.000 |
Kereta Gantung | Rp. 40.000 |
Dunia Air Tawar dan Dunia Serangga | Rp. 25.000 |
Taman Burung dan Taman Bekisar | Rp. 20.000 |
Museum Indonesia | Rp. 15.000 |
Museum Keprajuritan Indonesia | Rp. 2.500 |
Museum Prangko Indonesia | Rp. 5.000 |
Museum Pusaka | Rp. 10.000 |
Museum Transportasi | Rp. 2.000 |
Museum Listrik dan Energi Baru | Rp. 10.000 |
Museum Telekomunikasi | Rp. 2.000 |
Museum Olahraga Nasional | Rp. 2.000 |
Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia | Rp. 15.000 |
Museum Asmat | Rp. 10.000 |
Museum Timor Timor | Rp. 5.000 |
Museum Minyak dan Gas Bumi | Rp. 2.000 |
Bagaimana? Apa pendapat kalian tentang artikel Daftar Lengkap Tiket Taman Mini dan Wahananya
Demikianlah artikel tentang Daftar Lengkap Tiket Taman Mini dan Wahananya, semoga bermanfaat.